… men vælg Enlightened 😉
Nye KC Programmer
Som annonceret ifbm. at Quantum Kapsler udgår, vil du i stedet kunne bruge nye Kinetic Capsule (KC) programmer til at generere nyt udstyr.
Den 15. februar 2023 blev følgende nye KC programmer aktive i Scanner:
| Program | Omkostning/Krav | Udbytte |
|---|---|---|
| L4 Resonators | 4000 XM, 26 R6 og 8 km | 50 R4 |
| L5 Resonators | 4000 XM, 43 R3 og 8 km | 20 R5 |
| L6 Resonators | 4000 XM, 28 R8 og 8 km | 50 R6 |
| L7 Resonators | 4000 XM, 45 R5 og 8 km | 20 R7 |
| L5 XMP Bursters | 4000 XM, 42 X3 og 8 km | 20 X5 |
| L7 XMP Bursters | 4000 XM, 45 X5 og 8 km | 20 X7 |
| ITO- | 4000 XM, 24 X1, 1 ITO+ og 8 km | 1 ITO- |
| ITO+ | 4000 XM, 24 X1, 1 ITO- og 8 km | 1 ITO+ |
— Kilde
“The displacement of a single electron by a billionth of a centimeter at one moment might make the difference between a man being killed by an avalanche a year later, or escaping.” – Alan Turing
What if Tycho confused the Globe City Studio, Berlin for the Globe of Science and Innovation in his visions? What if Jarvis were meant to rendezvous with Devra at the nearby Mengenlehreuhr and not the Zürich Hauptbahnhof? We’re in a new timeline now, and it’s about time.
Den. 18. marts 2023 er MZFPK XM event med mulighed for at opnå ny medalje. For at modtage medaljen kræver det at du i tidsrummet 00:00 til 23.59 gennemfører følgende 6 opgaver:
- Går mindst 6 kilometer.
- Får lavet mindst 60 hacks.
- Får sat mindst 60 resonatorer.
- Får sat mindst 16 mods.
- Scorer mindst 60 glyph point.
- Ødelægger mindst 24 resonatorer.
De 6 opgaver vil blive vist i din Scanner under en kommende ny Agent Ops skærm.
Agenter der gennemfører alle 6 opgaver senest kl. 23.59 vil modtage MZFPK Anomaly medalje.

Den fraktion med flest gennemførende agenter vil vinde eventet.
Allerede nu kan du i Store (butikken) desuden købe MZFPK Ollie Lynton-Wolfe 2023 og MZFPK Roland Jarvis 2023 bundles, begge 30.800CMU (ca. 140kr), som udover ny karaktermedalje begge indeholder 40X8, 10R8, 20PC8, 3RHS, 3RMH, 3RPS, 3LA, 2Aegis, 2ADA og 2Jarvis.

— Kilde
2023 Anomalier
Niantic har offentliggjort 3 kommende anomalier – hhv. Echo, Ctrl og Discoverie – hver fordelt på 3 faser med hver én primær by og to sekundærer byer. Det giver anomaly mulighed d. 3. lørdag i hver måned fra april til december 2023. Deltager du onsite (fysisk) i mindst én af de 3 faser kan du opnå ny anomaly medalje.
Så nu har du mulighed for at planlægge din rejsekalender.
Kalender og Byer
| Anomaly | Dato (2023) | Lokation |
|---|---|---|
| Echo | 22 April | Jacksonville, Florida, USA[P] City of Baguio, Filippinerne Pietermaritzburg, Sydafrika |
| Echo | 20 Maj | Brisbane, Australien[P] Brighton, England Montevideo, Uruguay |
| Echo | 17 Juni | Athen, Grækenland[P] Ueda, Nagano, Japan Winnipeg, Canada |
| Ctrl | 15 Juli | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia[P] Bandung, Indonesien Rotenburg a.d. Fulda, Tyskland |
| Ctrl | 19 August | Oslo, Norge[P] Charleston, West Virginia, USA Songpa, Seoul, Sydkorea |
| Ctrl | 16 September | Kobe, Japan[P] Reims, Frankrig Tacoma, Washington, USA |
| Discoverie | 14 Oktober | Madrid, Spanien[P] Curitiba, Brazilien Taichung, Taiwan |
| Discoverie | 18 November | Bangkok, Thailand[P] Atlanta, Georgia, USA Palermo, Italien |
| Discoverie | 16 December | Honolulu, Hawaii, USA[P] Colombo, Sri Lanka İzmir, Tyrkiet |
— Kilde
Quantum Kapsler Udgår
Quantum Capsule (kapsler) blev fjernet fra din Scanner tirsdag d. 24. januar kl. 18, 2023 til fordel for én Rare Capsule og én Rare Kinetic Capsule.
Du vil derfor ikke kunne hacke QC’s og passcodes med QC’s vil i stedet returnere Rare Kinetic Capsule.
De QC kapsler som du måtte have – med eller uden indhold – blev konverteret til tilsvarende Rare Capsule – med eller uden samme indhold.
PS. Quantum Capsules blev introduceret tilbage i December 2017.
PS. I perioden tirsdag d. 24. januar, 2023 kl. 18 til tirsdag d. 31. januar, 2023 kl. 18 vil kilometerkravet til KC‘s blive reduceret med 50%, dvs. til 4 km fra de normale 8km.
— Kilde
Anomaly Oversigt
Referenceoversigt for Ingress Live XM Anomalies.
| Medalje | Anomaly Serie | Tidspunkt | Primærbyer | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| 2027.Q1 | Jan-Mar 2027 | |||
![]() | Cygnus | Okt-Dec 2026 | ||
![]() | Apollo | Jul-Sep 2026 | Helsinki, Finland (18. juli) Bogotá, Colombia (18. juli) Seoul, Sydkorea (22. aug) Paris, Frankrig (22. aug) Singapore (19. sep) Denver, Colorado, USA (19. sep) | RES |
![]() | Orion | Apr-Jun 2026 | Sydney, Australien (16. maj) Prag, Tjekkiet (16. maj) Kure City, Hiroshima, Japan (30. maj) Jersey City, New Jersey, USA (30. maj) Geneve, Schweiz (20. juni) Lima, Peru (20. juni) | ENL |
![]() | +Gamma | Jan – Mar 2026 | Lisabon, Portugal (28. feb) Charlotte, North Carolina, USA (28. feb) Hong Kong, Kina (14. mar) Zagreb, Kroatien (14. mar) Hyderabad, Indien (21. mar) Buenos Aires, Argentina (21. mar) | ENL |
![]() | +Beta [1] [2] [3] [4] | Okt – Dec 2025 | Valencia, Spanien (18. okt) São Paulo, Brasilien (18. okt) Wellington, New Zealand (25. okt) Houston, Texas, USA (25. okt) Taoyan, Taiwan (15. nov) Haag, Holland (15. nov) | ENL |
![]() | +Delta [1] [2] [3] [4] | Aug – Sep 2025 | Malacca, Malaysia (16. aug) Portland, Oregon, USA (16. aug) Gøteborg, Sverige (23. aug) Quebec, Canada (23. aug) Denpasar, Bali, Indonesien (20. sep) Cambridge, England (20. sep) | ENL |
![]() | +Theta [1] [2] [3] [4] | Apr – Jun 2025 | Manila, Filippinerne (25. maj) Providence, Rhode Island, USA (25. maj) Perth, Western Australia, Australien (14. juni) Chemnitz, Tyskland (14. juni) | ENL |
![]() | +Alpha [1] [2] [3] [4] | Jan – Mar 2025 | Yokosuka, Kanagawa, Japan (15. feb) Tucson, Arizona, USA (22. feb) Napoli, Italien (22. marts) | ENL |
![]() | Erased Memories [1] [2] [3] [4] | Okt – Dec 2024 | Tainan, Taiwan (2. nov.) Christchurch, New Zealand (14. dec) Nashville, Tennessee, USA (14. dec) | ENL |
![]() | Shared Memories [1] [2] [3] [4] | July – Sep 2024 | Singapore (17. aug) Rotterdam, Holland (17. aug) Hakodate, Japan (21. sep) Seattle, USA (21. sep) | ENL |
![]() | Buried Memories [1] [2] [3] | Apr – Jun 2024 | Naha, Okinava, Japan (18. maj) Chicago, Illinois, USA (25. maj) Kuching, Sarawak, Malaysia (15. jun) Budapest, Ungarn (15. jun) | ENL |
![]() | Cryptic Memories [1] [2] [3] [4] | Jan – Mar 2024 | Adelaide, Australien (17. feb) Santiago, Chile (17. feb) Macau, Hong Kong, Kina (16. mar) Porto, Portugal (16. mar) | ENL |
![]() | Discoverie [1] [2] [3] [4] [5] | Okt-Dec 2023 | Madrid, Spanien (14. okt) Bangkok, Thailand (18. nov) Honolulu, Hawaii, USA (16. dec) | ENL |
![]() | Ctrl [1] [2] [3] | Jul-Sep 2023 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (15. jul) Oslo, Norge (19. aug) Kobe, Japan (16. sep) | ENL |
![]() | Echo [1] [2] [3] | Apr-Jun 2023 | Jacksonville, Florida, USA (22. apr) Brisbane, Australien (20. maj) Athen, Grækenland (17. jun) | ENL |
![]() | MZFPK XM Event | Marts 2023 | Global | RES |
![]() | Epiphany Dawn [1] [2] [3] | Nov-Dec 2022 | Los Angeles, USA (12. nov) Yokohoma, Japan (10. dec) | ENL |
![]() | Superposition [1] [2] | Juli-Aug 2022 | München, Tyskland (30. jul) Global (2. aug) | RES |
![]() | Kythera [1] [2] [3] | Apr-Jun 2022 | Global (17. apr) Global (21. maj) Global (25. jun) | ENL |
![]() | Kureze Effect [1] [2] [3] | Jan-Mar 2022 | Global (19. feb) | ENL |
![]() | Maj 2020 | |||
| Tesselation | RES | |||
![]() | Nemesis: Umbra [1] [2] [3] | Okt 2019 | Newcastle, New South Wales, Australien (12. okt) Antwerp, Belgien (12. okt) Guadalajara, Mexico (12. okt) | ENL |
![]() | Nemesis: Myriad [1] [2] [3] | Juli 2019 | Bandung, Indonesien (27. jul) Helsinki, Finland (27. jul) Madison, Wisconsin, USA (27. jul) | ENL |
![]() | Abaddon Prime [1] [2] [3] | Maj 2019 | Kaohsiun, Taiwan (11. maj) Amsterdam, Holland (12. maj) Chicago, Illinois, USA (25. maj) | RES |
![]() | Darsana Prime [1] [2] | Feb-Mar 2019 | Auckland, New Zealand (23. feb) Lisabon, Portugal (23. feb) Asuncion, Paraguay (23. feb) Tokyo, Japan (23. mar) Nuremberg, Tyskland (23. mar) Atlanta, Georgia, USA (23 mar) | ENL |
![]() | Recursion Prime [1] [2] | Okt-Nov 2018 | Taichung, Taiwan (20. okt) Brno, Tjekkoslovakiet (20. okt) Phoenix, Arizona, USA (20. okt) Hong Kong, Kina (17. nov) Barcelona, Spanien (17. nov) Austin, Texas, USA (17. nov) | RES |
![]() | Casandra Prime [1] [2] | Jul-Aug 2018 | Sapporo, Japan (28. jul) Warszawa, Polen (28. jul) San Diego, Californien, USA (28. jul) Singapore, Singapore (25. aug) Linz, Østrig (25. aug) Philadelphia, Pennsylvania, USA (25. aug) | ENL |
![]() | Passage to Osiris | Apr 2018 | XM Festival i Fukuoka, Japan Epiphany Night ved Camp Navarro, Californien, USA Epiphany Night ved Kaltenberg Slottet, Bayern, Tyskland Agent Olympiaden (global) | |
| DarkXM [1] [2] | Mar 2018 | Global (18. mar) Global (24. mar) | RES | |
![]() | EXO5 [1] [2] | Nov-Dec 2017 | Osaka, Japan (4. nov) Berlin, Tyskland (4. nov) Boulder, Colorado, USA (4. nov) Taipei, Taiwan (2. dec) Tallinn, Estland (2. dec) San Fransisco, Californien, USA (2. dec) | ENL |
![]() | 13Magnus Reawakens | Aug-Sep 2017 | Brisbane, Queensland, Australien (26. aug) Basel, Schweiz (26. aug) Ann Arbor, Michigan, USA (25. aug) Seoul, Sydkorea (23. sep) Stockholm, Sverige (23. sep) Washington DC, Washington DC, USA (23. sep) | ENL |
| FateOfThe13 [1] [2] [3] | Jan-Mar 2017 | Global | ENL | |
![]() | Via Noir | November 2016 | Seoul, Sydkorea (12. nov) Rom, Italien (12.nov) New Orleans, Louisiana, USA (12. nov) | ENL |
![]() | Via Lux | Aug-Sep 2016 | Denver, Colorado, USA (27. aug) Wroclaw, Polen (27. aug) Toronto, Canada (24. sep) Køln, Tyskland (24. sep) Singapore (24. sep) | RES |
![]() | Aegis Nova | Maj-Jul 2016 | Brooklyn, New York, USA (28. maj) Rotterdam, Holland (28. maj) Tainan, Taiwan (28. maj) San Diego, Californien, USA (25. jun) Moskva, Rusland (25. jun) Sydney, Australien (25. jun) Tokyo, Japan (16. jul) | RES |
![]() | Obsidian | Feb-Apr 2016 | Seattle, Washington, USA (27. feb) Hongkong (2. apr) Wien, Østrig (2. apr) (København var satellit by) Orlando, Florida, USA (2. apr) | ENL |
![]() | Abaddon [1] [2] | Okt-Dec 2015 | Ny Taipei, Taiwan (14. nov) Hamburg, Tyskland (14. nov) New Orleans, Louisiana, USA (14. nov) Okinawa, Japan (12. dec) Milano, Italien (12. dec) Oakland, Californien, USA (12. dec) | RES |
![]() | Persepolis [1] [2] | Maj-Jun 2015 | Bratislava, Slovakiet (30. maj) Washington D.C., USA (30. maj) Utrecht, Holland (20. juni) Tohoku, Japan (20. juni) | RES |
![]() | Shõnin [1] [2] | Feb-Mar 2015 | Austin, Texas, USA (21. feb) Firenze, Italien (21. feb) Pasadena, Californien, USA (28. mar) Hannover, Tyskland (28. mar) Kyoto, Japan (28. mar) | RES |
![]() | Darsana [1-6] | Okt-Dec 2014 | Salt Lake City, Utah, USA (18. okt) (Aarhus var sattelitby) Brussels, Belgien (18. okt) New Orleans, Louisiana, USA (15. nov) Worldwide/Global (15. nov) Tokyo, Japan (13. dec) Barcelona, Spanien (13. dec) | RES |
![]() | Helios | Jul-Sep 2014 | Montreal, Quebec, Canada (12. juli) San Diago, Californien, USA (26. juli) Dublin, Irland (26. juli) Chicago, Illenois, USA (9. aug) Taipai (9. aug) Detroit, Michigan, USA (23. aug) Prag, Tjekkoslovakiet (23. aug) Minneapolis, Minnesota, USA (6. sep) London, England, Special edition (24. sep) Tacoma, Washington, USA (27. sep) München, Tyskland (27. sep) | RES |
| New Agent Initiative | Juli 2014 | Montreal, Canada (13. jul) | ENL | |
![]() | IngressIO Burst Op | Juni 2014 | San Fransisco, Californien, USA (29. jun) | RES |
![]() | Interitus | Apr-Jun 2014 | Amsterdam, Holland (12. apr) Flagstaff, Arizona, USA (26. apr) Santa Fe, New Mexico, USA (10. maj) Melbourne, Victoria, Australien (17. maj) Cincinnati, Ohio, USA (7. jun) Krakow, Polen (21. juni) | RES |
![]() | Recursion | Feb-Mar 2014 | Miami, Florida, USA (15. feb) Bangalore, Indien (22. feb) Nashville, Tennesee, USA (1. mar) Austin, Texas, USA (8. mar) Zagreb, Kroatien (15. mar) Boulder, Colorado, USA (22. mar) Berlin, Tyskland (29. mar) | RES |
| Recursion (Shards) | Feb-Mar 2014 | (Global) | RES | |
| DICE2014 | Februar 2014 | Las Vegas, Navada, USA | RES | |
| 13Magnus (Shards) | Nov-Dec 2013 | ENL | ||
| 13Magnus | Okt-Dec 2013 | Los Angeles, Californien, USA (16. okt) Seattle, Washington, USA (26. okt) Atlanta, Georgia, USA (2. nov) Dallas, Texas, USA (16. nov) Phoenix, Arizona, USA (7. dec) Buenos Aires, Agentina (14. dec) | ENL | |
| Ingress Campus | Sep-Nov 2013 | Universitetsbyer: MIT, Cambridge, Massachusetts, USA (10. sep) Harvard, Cambridge, Massachusetts, USA (11. sep) Columnbia, New York City, New York State, USA (12. sep) USC, Los Angeles, Californien, USA (17. sep) Hawaii Universitet, Honolulu, Hawaii, USA (16. nov) | RES | |
| Cassandra | August 2013 | Chicago, Illinois, USA New York, New York State, USA Køln, Tyskland Hong Kong, Kina Sao Paulo, Brasilien Paris, Frankrig Manila, Filippinerne Boston, Massachusetts, USA Washington, DC, USA Dusseldorf, Tyskland Tokyo, Japan Milano, Italien Sydney, New South Wales, Australien | ENL | |
| Anomaly on the Bat | August 2013 | Menominee, Michigan, USA | ||
| Minotaur | August 2013 | Minneapolis, Minnesota, USA | ||
| Panama City Ingress Event | Juli 2023 | Panama City, Floria, USA | RES | |
| Voynich | Juli 2013 | Hamburg, Tyskland | ENL | |
| Save Klue / Free Klue (Portland) | Juni 2013 | Portland, Oregon, USA | ENL | |
| Tule Rift | June 2013 | Visalia, Californien, USA | ENL | |
| TimeZero | Juni 2013 | London, England, UK | ENL | |
| Cross Plains Ingress Days | Juni 2013 | Cross Plains, Texas, USA | ENL | |
| Bowstring | Maj 2013 | San Francisco, Californien, USA | ENL | |
| Shaperdata | April 2013 | (Global) | RES | |
| Operation Juice Club | Marts 2013 | Austin, Texas, USA (SXSW festival) | ENL | |
| Free Misty | Marts 2013 | San Francisco, Californien, USA Seattle, Washington, USA | ENL | |
| Save Klue (Scotland) | Marts 2013 | Skotland | RES | |
| Cahokia Mounds | Januar 2013 | Collinsville, Illinois, USA | ENL |
Niantic har publiceret planen for events for første kvartal 2023 under markaten #IngressMZFPK. MZFPK er reference til skulpturen Kryptos, hvilket formentlig indikerer en form for dekodningsopgave (18. marts).
Januar 2023
1. Januar – 10. Januar: New Year 2023. Mulighed for medalje og goodies i perioden. Se evt. sidste års event.
7. januar: First Saturday Mulighed for kredit til First Saturday medaljen.
8. januar: Second Sunday. Mulighed for kredit til Second Sunday medaljen.
Februar 2023
4. februar: First Saturday Mulighed for kredit til First Saturday medaljen.
12. februar: Second Sunday. Mulighed for kredit til Second Sunday medaljen.
Marts 2023
4. marts: First Saturday. Mulighed for kredit til First Saturday medaljen.
12. marts: Second Sunday. Mulighed for kredit til Second Sunday medaljen.
18. marts: MZFPK. Mulighed for at få medalje ved at deltage i IQTech HexQuest (endnu ukendt format).
— Kilde
First Saturdays 2023
Dette er information taget fra artiklen 2023 IngressFS Update fra Fevgames om de annoncerede nyheder/tilføjelser der vil gælde for First Saturdays i 2023.
- Onsite First Saturday vender tilbage i 2023.
- Det vil stadig være muligt at arrangere First Saturday @home dvs. med mulighed for at deltage hjemmefra.
- Spilleperioden er stadig 2 timer.
- Der skal stadig indsendes et billede; med noget Ingress relevans på foto.
- Der gives ikke dobbelt AP for den optjente AP i spilperioden.
Krav ved deltagelse til Onsite First Saturday – for at kunne få kredit til First Saturday medaljen:
- Du skal tjekke ind hos arrangør på stedet. Arrangøren vil offentligøre tid og sted. Dvs. intet krav til hack på registreringsportal.
- Du skal optjene mindst 10.000 AP under spilperioden.
- Arrangør skal indsende gruppebillede med noget Ingress relevans på foto.
Krav ved deltagelse til First Saturday @Home (hjemmefra):
- Du skal recharge for mindst 10.000 XM (tidligere 5.000 XM).
- Du skal indsende foto af dig selv med noget Ingress relevant på.
For Onsite FS
Afkodningsudfordring / Decoding Challenge
I spilperioden vil der være mulighed for en afkodningsudfordring ved at der vil droppe medieelementer fra 11 portaler rundt om basisportalen. Du/I skal holde styr på hvert medie og hvilken portal der har droppet den. Arrangøren vil give en guide omkring dette – men du/I skal matche alle media med portaler for at få adgang til en værdifuld lokal passcode. Denne kan kun indløses i 3 timer fra FS periodestart.
Genopfyldning
Fra og med maj 2023 (Kilde): 2½ time efter spilperioden starter, eller 30 minutter efter den slutter, kan du indenfor 30 minutter lave et hack på genopfyldningsportalen (Restock Portal) for at få dit restock udbytte.
Før maj 2023: 2½ time efter spilperioden starter, eller 30 minutter efter den slutter, vil der blive sat Frackers på 2 eller flere portaler omkring den af arrangøren angivet genopfyldningsportal (Restock Portal). Så sørg for at den/de bliver P8 inden. De kommer altid i par så fx der kan laves både en ENL P8 og en RES P8.
PS. Ønsker du at arrangere First Saturday, så se Organizers Guide.
PS. Snak og diskussion om ændringer i IngressFS Global Chat på Telegram.
— Kilde
Machina – Red Faction
I forbindelse med Los Angeles Epiphany Dawn Anomaly d. 12. november 2022 og 10 års fødselsdagen for Ingress er der fremkommet en hel ukendt fraktion i spillet – de røde Machina (MAC) eller Red Faction (Rød Fraktion) om du vil. Hvad vil de og hvilken effekt har de i spillet? Ja, det må vi undersøge og finde ud af.
Er det Dark XM? Kommer Shapers tilbage? Er det en virus eller kunstig intelligens?

For mere information kan du følge:
- https://telegra.ph/Machina–Red-Faction-Information-11-15
- https://telegra.ph/MACHINA-Details-11-14
- Telegram Machina Research Group – https://t.me/MachinaResearchGroup










































