Når man i forskellige sammenhænge skal skrive om og referer til udstyr er det bekvemt at ty til forkortelser. Følgende tabel summerer de forskellige udstyrsforkortelser:
Forkortelse | Udstyrsbeskrivelse | Type |
---|---|---|
R1, R2, … R8 | Resonator med angivelse af level. | Resonators |
X1, X2, …, X8 | XMP Burster med angivelse af level. | Weapons |
US1, US2, …, US8 | Ultra Strike med angivelse af level. | Weapons |
ADA | ADA Refactor | Weapons |
JARVIS | Jarvis Virus | Weapons |
PC1, PC2, …, PC8 | Power Cube med angivelse af level. | Cubes |
HC | Hypercube | Cubes |
S, PS | Common Portal Shield | Mods |
RS, RPS | Rare Portal Shield | Mods |
VRS, VRPS | Very Rare Portal Shield | Mods |
Aegis | Aegis Shield | Mods |
AXA | AXA Shield | Mods |
FA | Force Amp | Mods |
TU | Turret | Mods |
HS | Common Heat Sink | Mods |
RHS | Rare Heat Sink | Mods |
VRHS | Very Rare Heat Sink | Mods |
MH | Common Multi Hack | Mods |
RMH | Rare Multi Hack | Mods |
VRMH | Very Rare Multi Hack | Mods |
LA | Link Amp | Mods |
SBUL | SoftBank Ultra Link | Mods |
ITO- | ITO EN Transmuter (-) | Mods |
ITO+ | ITO EN Transmuter (+) | Mods |
C | Common Capsule | Capsules |
QC | Quantum Capsule | Capsules |
MUFG | MUFG Capsule | Capsule |
KC | Kinetic Capsule | Capsules |
KL | Key Locker | Lockers |
BB | Battle Beacon | Boosts |
BE | Beacon – ENL | Boosts |
BR | Beacon – RES | Boosts |
BM | Beacon – Meetup | Boosts |
BN | Beacon – Niantic | Boosts |
BT | Beacon – Toast! | Boosts |
RF | Resistance Fireworks | Boosts |
EF | Enlightened Fireworks | Boosts |
PF | Portal Fracker | Boosts |
Apex | Apex | Boosts |
Ovenstående kan fx bruges når man skriver om hvilket udstyr en passcode giver, fx kan man skrive at en passcode giver 2R8, 3X8, FA, TU, 3PC8 hvilket så kan oversættes til at den giver:
- 3 stk Resonator Level 8
- 3 stk XMP Burster Level 8
- Force Amp
- Turret
- 3 stk Power Cubes Level 8