Niantic introducerede i dag Ingress 2sDay hvor du på tirsdage kl 16-21 (fra 5. Sep 2023) kl 18-19 kan optjene dobbel AP. God mulighed for at bruge Apex.
Kategori: Reference
Overclock Glyph Hacking
Den 1. juni 2023 introducerede Niantic en ny AR baseret hacking metode kaldet Overclock. Metoden kan give op til 4 gange det normale hack udbytte, men kan kun bruges på portaler der er blevet kvalitetsmæssigt godt skannet. Du kan selv bidrage til at gøre Overclock hacks muligt ved at scanne portaler. Niantic kan derudover påvirke og aktivere hvilke portaler der har overclock mulighed, fx ved specielle lejligheder såsom Anomalier.
Scanneren v2.117 blev opdateret til at aktivere overlock hacking ved en ny Overclock knap samt vise de portaler der har overclock hack mulighed. Disse portaler vises med en guld oktaede og kommer du inden for 20 meter for portalen vil en Tesserakt angive at overclock hacking er mulig.
Overclock knappen i Scanner starter overclock hacking hvilket
- Aktiverer kalibrering (Reality Calibration), egentlig en skanning af portalen, der bekræfter at du er til stede ved portalen.
- Derefter et billede af portalens Shaper Glyphs, som du skal genkende i 3D ét ad gangen og gentegne som du kender det fra normal Glyph Hacking.
Et succesfuldt overclock hack, med korrekt opnået kalibrering og alle glyphs rigtige, svarer til 4 normale glyph hacks – dermed 4 gange normalt udbytte. Hvis portalen allerede har været normalt glyph-hacket, fx to gange, vil overclock hacket kun give 2 gange normalt udbytte. Mulighed for gentagne overclock hacks kan som normalt påvirkes af mods på portalen, fx Multi-Hack. Tegner du forkerte glyphs, vil overclock hacket kun give hvad der svarer til et normalt glyph hack. Som ved glyph-hack gør øvelse mester.
For at overclock glyph hacking skal virke, skal du i indstillinger (Settings) have tilvalgt Enable Niantic Lightship AR.
— Kilde
En mere detaljeret guide med råd og tips er tilgængelig i dokumentet (The Most Comprehensive) Guide to Overclock hacks (engelsk) skrevet af agent @a1mirr.
Overclock Hack Points
Pr. 8. november 2023 introducerede Niantic en ny statistik Overclock Hack Points (under Resource Gathering).
Følgende tabel angiver antal Overclock Hack Points for korrekt overlock glyph hacking, dvs. alle glyphs rigtige:
Portal Level | # Glyphs | Ukalibreret | Kalibreret |
---|---|---|---|
L1 | 1 | 1 (1) | 6 |
L2 | 2 | 2 (1) | 7 |
L3 | 3 | 4 (2) | 9 |
L4 | 3 | 4 (2) | 9 |
L5 | 3 | 4 (2) | 9 |
L6 | 4 | 8 (4) | 13 |
L7 | 4 | 8 (4) | 13 |
L8 | 5 | 15 (8) | 20 |
Bemærk: Det er pt (primo dec 2023) lidt uklart hvad der egentlig gælder omkring ukalibreret. Så points angivet i parantes er 1/4 (25% rundet op).
Hvis kalibreringen lykkedes og du ikke får alle glyphs rigtige modtager du 5 Overclock Hack Points.
— Kilde
Reclaimer Medalje
Den 22. maj 2023 blev Reclaimer medaljen introduceret ifbm. en Machina Investigation Report. Medaljen er trindelt og gives efter hvor mange MACHINA portaler du har taget (captured):
- Bronze – 100
- Sølv – 1.000
- Guld – 5.000
- Platin – 15.000
- Onyx – 40.000
— Kilde
Level Krav
For at stige i level i Ingress skal du score AP og efter level 8 skal du yderligere have medaljer, fx level 9 kræver mindst én guld og 4 sølv medaljer.
Som du stiger i level vil du få flere muligheder, kan bruge nyt udstyr, få mere XM i tanken og recharge rækkevidden øges.
Som ny low level agent gælder det derfor om at komme op i level 8 så hurtig som muligt da det level giver dig adgang til at bruge alt udstyr på samme niveau som agenter i højere level.
Level | AP Krav | AP Forskel | Medaljekrav | XM Tank | Recharge rækkevidde (km) |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 0 | – | 3.000 | 250 | |
L2 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 1000 | |
L3 | 20.000 | 17.500 | 5.000 | 1250 | |
L4 | 70.000 | 50.000 | 6.000 | 1.000 | |
L5 | 150.000 | 80.000 | 7.000 | 1.250 | |
L6 | 300.000 | 150.000 | 8.000 | 1.500 | |
L7 | 600.000 | 300.000 | 9.000 | 1.750 | |
L8 | 1.200.000 | 600.000 | 10.000 | 2.000 | |
L9 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1 guld + 4 sølv | 11.500 | 2.250 |
L10 | 4.000.000 | 1.600.000 | 2 guld + 5 sølv | 13.000 | 2.500 |
L11 | 6.000.000 | 2.000.000 | 4 guld + 6 sølv | 14.500 | 2.750 |
L12 | 8.400.000 | 2.400.000 | 6 guld + 7 sølv | 16.000 | 3.000 |
L13 | 12.000.000 | 3.600.000 | 1 platinum + 7 guld | 17.500 | 3.250 |
L14 | 17.000.000 | 5.000.000 | 2 platinum | 19.000 | 3.500 |
L15 | 24.000.000 | 7.000.000 | 3 platinum | 20.500 | 3.750 |
L16 | 40.000.000 | 16.000.000 | 2 onyx + 4 platinum | 22.000 | 4000 |
I forbindelse med Anomalier er der typisk mulighed for at deltage i Goruck Events – det amerikanske udholdnings-koncept som også giver mulighed for medaljer.
Omkring Anomaly weekenden arrangeres følgende:
- Om fredagen kl. 17-21: Stealth Ops ($99). Du skal gå fx ca 6-12 km med 10kg oppakning, lave forskellige “fitness” trænings-øvelser undervejs. Gennemførsel giver kredit til Stealth Ops medalje.
- Om lørdagen kl. 10-13: Urban Ops ($45). Giver mulighed for at få speciel information (Anomaly Intel) på anomaly-dagen som hjælp til dit hold. Gennemførsel giver kredit til Urban medalje.
- Om søndagen kl. 10-14: Operation Clean Field (OCF) ($30). Du skal gå nogle få kilometer, gøre rent, løse opgaver, publicere fotos på social media mv. Kan i et vist omfang gennemføres sammen med Mission Day hvis en sådan arrangeres. Gennemførsel giver kredit til OCF medalje.
Ved følgende 2023 Anomalier vil der være Goruck events i de primære byer:
- 22. april 2023, Jacksonville, Florida, USA ⚠️Bemærk at der ikke vil være Urban OPS!
- 17. juni 2023, Athen, Grækenland
- 19. august 2023, Oslo, Norge
- 16. september 2023, Kobe, Japan
- 14. oktober 2023, Madrid, Spanien
- 18. november 2023, Bangkok, Thailand
- 16. december 2023, Honolulu, Hawaii, USA
— Kilde
Nye KC Programmer
Som annonceret ifbm. at Quantum Kapsler udgår, vil du i stedet kunne bruge nye Kinetic Capsule (KC) programmer til at generere nyt udstyr.
Den 15. februar 2023 blev følgende nye KC programmer aktive i Scanner:
Program | Omkostning/Krav | Udbytte |
---|---|---|
L4 Resonators | 4000 XM, 26 R6 og 8 km | 50 R4 |
L5 Resonators | 4000 XM, 43 R3 og 8 km | 20 R5 |
L6 Resonators | 4000 XM, 28 R8 og 8 km | 50 R6 |
L7 Resonators | 4000 XM, 45 R5 og 8 km | 20 R7 |
L5 XMP Bursters | 4000 XM, 42 X3 og 8 km | 20 X5 |
L7 XMP Bursters | 4000 XM, 45 X5 og 8 km | 20 X7 |
ITO- | 4000 XM, 24 X1, 1 ITO+ og 8 km | 1 ITO- |
ITO+ | 4000 XM, 24 X1, 1 ITO- og 8 km | 1 ITO+ |
— Kilde
Anomaly Oversigt
Referenceoversigt for Ingress XM Anomalies.
Medalje | Anomaly Navn | Tidspunkt | Primærbyer | Vinder |
---|---|---|---|---|
2025.Q1 | Jan-Mar 2025 | Yokosuka, Kanagawa, Japan (15. feb) Tucson, Arizona, USA (22. feb) Napoli, Italien (22. marts) | ||
Erased Memories [1] [2] [3] [4] | Okt-Dec 2024 | Tainan, Taiwan (2. nov.) Christchurch, New Zealand (14. dec) Nashville, Tennessee, USA (14. dec) | ||
Shared Memories [1] [2] [3] [4] | July – Sep 2024 | Singapore (17. aug) Rotterdam, Holland (17. aug) Hakodate, Japan (21. sep) Seattle, USA (21. sep) | ENL | |
Buried Memories [1] [2] [3] | Apr – Jun 2024 | Naha, Okinava, Japan (18. maj) Chicago, Illinois, USA (25. maj) Kuching, Sarawak, Malaysia (15. juni) Budapest, Ungarn (15. juni) | ENL | |
Cryptic Memories [1] [2] [3] [4] | Jan – Mar 2024 | Adelaide, Australien (17. feb) Santiago, Chile (17. feb) Macau, Hong Kong, Kina (16. marts) Porto, Portugal (16. marts) | ENL | |
Discoverie [1] [2] [3] [4] [5] | Okt-Dec 2023 | Madrid, Spanien Bangkok, Thailand Honolulu, Hawaii, USA | ENL | |
Ctrl [1] [2] [3] | Jul-Sep 2023 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Oslo, Norge Kobe, Japan | ENL | |
Echo [1] [2] [3] | Apr-Jun 2023 | Jacksonville, Florida, USA Brisbane, Australien Athen, Grækenland | ENL | |
MZFPK XM Event | Marts 2023 | RES | ||
Epiphany Dawn [1] [2] [3] | Nov-Dec 2022 | Los Angeles, USA Yokohoma, Japan | ENL | |
Superposition [1] [2] | Juli-Aug 2022 | München, Tyskland | RES | |
Kythera [1] [2] [3] | Apr-Jun 2022 | ENL | ||
Kureze Effect [1] [2] [3] | Jan-Mar 2022 | ENL | ||
Maj 2020 | ||||
Nemesis: Umbra | Okt 2019 | ENL | ||
Nemesis: Myriad | Juli 2019 | ENL | ||
Abaddon Prime | Maj 2019 | Amsterdam, Holland | RES | |
Darsana Prime [1] [2] | Feb-Mar 2019 | Tokyo, Japan Nuremberg, Tyskland Atlanta, USA | ENL | |
Recursion Prime [1] [2] | Okt-Nov 2018 | RES | ||
Casandra Prime | Jul-Aug 2018 | ENL | ||
Passage to Osiris | Apr 2018 | XM Festival i Fukuoka, Japan Epiphany Night ved Camp Navarro, Californien, USA Epiphany Night ved Kaltenberg Slottet, Bayern, Tyskland Agent Olympiaden (global) | ||
EXO5 [1] [2] | Nov-Dec 2017 | ENL | ||
13Magnus Reawakens | Aug-Sep 2017 | ENL | ||
FateOfThe13 [1] [2] [3] | Jan-Mar 2017 | ENL | ||
Via Noir | November 2016 | ENL | ||
Via Lux | Aug-Sep 2016 | Denver, Colorado, USA (27. aug) Wroclaw, Polen (27. aug) Toronto, Canada (24. sep) Køln, Tyskland (24. sep) Singapore (24. sep) | RES | |
Aegis Nova | Maj-Jul 2016 | Brooklyn, New York, USA (28. maj) Rotterdam, Holland (28. maj) Tainan, Taiwan (28. maj) San Diego, Californien, USA (25. jun) Moskva, Rusland (25. jun) Sydney, Australien (25. jun) Tokyo, Japan (16. jul) | RES | |
Obsidian | Feb-Apr 2016 | Seattle, Washington, USA (27. feb) Hongkong (2. apr) Wien, Østrig (2. apr) (København var satellit by) Orlando, Florida, USA (2. apr) | ENL | |
Abaddon [1] [2] | Okt-Dec 2015 | Ny Taipei, Taiwan (14. nov) Hamburg, Tyskland (14. nov) New Orleans, Louisiana, USA (14. nov) Okinawa, Japan (12. dec) Milano, Italien (12. dec) Oakland, Californien, USA (12. dec) | RES | |
Persepolis [1] [2] | Maj-Jun 2015 | Bratislava, Slovakiet (30. maj) Washington D.C., USA (30. maj) Utrecht, Holland (20. juni) Tohoku, Japan (20. juni) | RES | |
Shõnin [1] [2] | Feb-Mar 2015 | Austin, Texas, USA (21. feb) Firenze, Italien (21. feb) Pasadena, Californien, USA (28. mar) Hannover, Tyskland (28. mar) Kyoto, Japan (28. mar) | RES | |
Darsana | Okt-Dec 2014 | Salt Lake City, Utah, USA (18. okt) Brussels, Belgien (18. okt) New Orleans, Louisiana, USA (15. nov) Worldwide/Global (15. nov) Tokyo, Japan (13. dec) Barcelona, Spanien (13. dec) | RES | |
Helios | Jul-Sep 2014 | Montreal, Quebec, Canada (12. juli) San Diago, Californien, USA (26. juli) Dublin, Irland (26. juli) Chicago, Illenois, USA (9. aug) Taipai (9. aug) Detroit, Michigan, USA (23. aug) Prag, Tjekkoslovakiet (23. aug) Minneapolis, Minnesota, USA (6. sep) London, England, Special edition (24. sep) Tacoma, Washington, USA (27. sep) München, Tyskland (27. sep) | RES | |
New Agent Initiative | Juli 2014 | ENL | ||
IngressIO Burst Op | Juni 2014 | RES | ||
Interitus | Apr-Jun 2014 | RES | ||
Recursion | Feb-Mar 2014 | RES | ||
DICE2014 | Februar 2014 | Las Vegas, Navada, USA | RES | |
13Magnus | Okt-Nov 2012 | San Francisco, Californien, USA New York, USA (global) | ENL | |
Ingress Campus | Sep-Nov 2013 | Universitetsbyer | RES | |
Cassandra | August 2013 | ENL | ||
Minotaur | Juli 2013 | RES | ||
Voynich | Juli 2013 | ENL | ||
Save Klue / Free Klue (Portland) | Juni 2013 | ENL | ||
TimeZero | Juni 2013 | ENL | ||
Cross Plains Ingress Days | Juni 2013 | ENL | ||
Bowstring | Maj 2013 | ENL | ||
Shaperdata | April 2013 | (Global) | RES | |
Operation Juice Club | Marts 2013 | Austin, Texas, USA (SXSW festival) | ENL | |
Free Misty | Marts 2013 | San Francisco, Californien, USA Seattle, Washington, USA | ENL | |
Save Klue (Scotland) | Marts 2013 | Scotland | RES | |
Cahokia Mounds | Januar 2013 | Collinsville, Illinois, USA | ENL |
Niantic har publiceret planen for events for første kvartal 2023 under markaten #IngressMZFPK. MZFPK er reference til skulpturen Kryptos, hvilket formentlig indikerer en form for dekodningsopgave (18. marts).
Januar 2023
1. Januar – 10. Januar: New Year 2023. Mulighed for medalje og goodies i perioden. Se evt. sidste års event.
7. januar: First Saturday Mulighed for kredit til First Saturday medaljen.
8. januar: Second Sunday. Mulighed for kredit til Second Sunday medaljen.
Februar 2023
4. februar: First Saturday Mulighed for kredit til First Saturday medaljen.
12. februar: Second Sunday. Mulighed for kredit til Second Sunday medaljen.
Marts 2023
4. marts: First Saturday. Mulighed for kredit til First Saturday medaljen.
12. marts: Second Sunday. Mulighed for kredit til Second Sunday medaljen.
18. marts: MZFPK. Mulighed for at få medalje ved at deltage i IQTech HexQuest (endnu ukendt format).
— Kilde
Epiphany Dawn er en konkurrence – en Anomaly – mellem de to fraktioner om at score så mange point som muligt med Battle Beacons, Shards og MU kampe over 3 faser i efteråret 2022.
Agenter der aktivt deltager i mindst 10 BB kampe får ny medajle.
Kamptidspunkter (3 faser)
Fase 1: Anomaly i Los Angeles, CA, USA, lørdag d. 12 november 2022. MU scorekamp i 10 regioner (Connected Cells herunder) under Septicycle 2022.43 med afslutning til kl. 9 CP lørdag 12. november.
- PA07-SIERRA-08 (Christchurch, New Zealand)
- AS16-SIERRA-00 (Fukuoka, Japan)
- AS09-LIMA-13 (Singapore, SG)
- NR02-FOXTROT-11 (Krakow, Polen)
- NR02-GOLF-12 (Essen/Dusseldorf, Tyskland)
- NR03-JULIET-04 (Glasgow, England)
- AF07-ROMEO-12 (Lisbon, Portugal)
- AM01-LIMA-01 (New York, USA)
- AM12-SIERRA-13 (Brasilia, Brasilien)
- AM08-LIMA-15 (Bogota, Columbia)
Fase 2: Global Battle Beacons i perioden fredag d. 18. november 2022 kl. 18 til mandag d. 28. november 2022 kl. 18.
Fase 3: Anomaly i Yokohama, Japan lørdag d. 10. december 2022. MU scorekamp i 10 regioner (Connected Cells) under Septicycle 2022.46 med afslutning til kl 6 CP søndag d. 4. december 2022.
Resultat
Fase | ENL Score | RES Score |
---|---|---|
1 Resultat – Battle Beacons: – Shards: – Connected Cells: | 268 120 98 50 | 118 50 18 50 |
2 Resultat – Battle Beacons: | 99 | 101 |
3 Resultat – Battle Beacons: – Shards: – Connected Cells: | 250 108 84 58 | 132 62 28 42 |
= 617 | = 351 |
Medalje
Så snart du aktivt har deltaget i mindst 10 BB kampe i perioden – i én af de 3 faser – vil du få Epiphany Dawn medaljen tildelt. Den vil blive placeret som en Anomaly medalje dvs. først i din Scanner profil.
— Kilde