Shard Storm
24 oktober @ 14:00 – 17:00

Annonceret Shard Storm under Cygnus Anomaly Serien. Der spilles kl. 14-17 lokal tid i 6 udvalgte byer. Byerne bliver annonceret og ornamenteret i Intel d. 4. oktober kl. 14.
3 shards vil manifistere sig i de 6 byer kl. 14 lokal tid. I hver by kæmpes der om 105 sæsonpoint (3*35).
Der scores 5 point ved at få shard til at hoppe ad links med længde 1-5 km. Der scores 10 point ved at shard hopper ad link længere end 10 km, hvorefter shard ikke længere kan give flere point. Det maksimale point pr shard er derfor 35 point (fem hop á 5 point + ét sidste hop á 10 point). Der hoppes kun til minimum level 4 portaler og en shard hopper ikke tilbage hvor den kom fra. Hvis der er flere mulige links fra en shard portal er det tilfældig hvilket link der hoppes ad.
Hver shard vil forsøge at hoppe ad links hver halve time, i alt 6 gange. Startende med 1. shard kl. 14.15, 2. shard kl. 14.17 og 3. shard kl. 14.19. Derefter hver halve time indtil kl. 17. Hvis en shard ikke har hoppet i løbet af 150 min vil den skifte til anden tilfældig portal i nærheden.
Mellem kl. 13 til kl. 22 skifter flip immunitetstiden ca. hver halve time (hel og halv) og immunitetstiden er tilfældig mellem 5 og 55 minutter.
Hvis du på dagen (kl. 14-21) hacker en portal med en shard vil du få 2.500 Cygnus Token som kredit mod sæsonmedaljen.
Tidskema
| Tid | Event |
|---|---|
| Ca. kl. 13 | Ny tilfældig immunitetstid |
| 13.30 | Ny tilfældig immunitetstid |
| 14.00 | 3 shards sættes (manifisteres) Ny tilfældig immunitetstid |
| 14.15 | 1. shard vil forsøge første hop |
| 14.17 | 2. shard vil forsøge første hop |
| 14.19 | 3. shard vil forsøge første hop |
| 14.30 | Ny tilfældig immunitetstid |
| 14.45 | 1. shard vil forsøge andet hop |
| 14.47 | 2. shard vil forsøge andet hop |
| 14.49 | 3. shard vil forsøge andet hop |
| 15.00 | Ny tilfældig immunitetstid |
| 15.15 | 1. shard vil forsøge tredje hop |
| 15.17 | 2. shard vil forsøge tredje hop |
| 15.19 | 3. shard vil forsøge trejde hop |
| 15.30 | Ny tilfældig immunitetstid |
| 15.45 | 1. shard vil forsøge fjerde hop |
| 15.47 | 2. shard vil forsøge fjerde hop |
| 15.49 | 3. shard vil forsøge fjerde hop |
| 16.00 | Ny tilfældig immunitetstid |
| 16.15 | 1. shard vil forsøge femte hop |
| 16.17 | 2. shard vil forsøge femte hop |
| 16.19 | 3. shard vil forsøge femte hop |
| 16.30 | Ny tilfældig immunitetstid |
| 16.45 | 1. shard vil forsøge sjette hop |
| 16.47 | 2. shard vil forsøge sjette hop |
| 16.49 | 3. shard vil forsøge sjette hop |
| 17.00 | Slut |
| 21.00 | Shards fjernes |
| 22.00 | Immunitetstiden går tilbage til normal (1 time) |
— Kilde